Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 497 | 273 | 380 | 153 | 1912 | 180925 | 4140 | 10265 | 7376 | 13433 |
Aug 2023 | 558 | 306 | 422 | 126 | 2195 | 187992 | 3926 | 13083 | 9514 | 17307 |
Jul 2023 | 543 | 315 | 392 | 176 | 3073 | 209567 | 5479 | 12180 | 9766 | 16840 |
Jun 2023 | 556 | 336 | 398 | 163 | 2882 | 545231 | 4892 | 11949 | 10095 | 16683 |
May 2023 | 436 | 198 | 300 | 146 | 2609 | 426399 | 4535 | 9321 | 6155 | 13543 |
Apr 2023 | 418 | 217 | 277 | 139 | 2480 | 389982 | 4193 | 8332 | 6534 | 12542 |
Mar 2023 | 562 | 253 | 382 | 170 | 3044 | 495240 | 5290 | 11868 | 7843 | 17428 |
Feb 2023 | 446 | 217 | 288 | 168 | 2102 | 357763 | 4720 | 8091 | 6089 | 12507 |
Jan 2023 | 475 | 237 | 300 | 169 | 2194 | 543403 | 5263 | 9310 | 7367 | 14751 |
Dec 2022 | 598 | 279 | 441 | 194 | 2358 | 511100 | 6039 | 13687 | 8672 | 18552 |
Nov 2022 | 628 | 334 | 443 | 206 | 2046 | 584542 | 6208 | 13315 | 10024 | 18853 |
Oct 2022 | 824 | 383 | 640 | 238 | 1281 | 351319 | 3821 | 10242 | 6136 | 13189 |
Totals | 4783463 | 58506 | 131643 | 95571 | 185628 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |