Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 634 | 371 | 499 | 220 | 1783 | 292279 | 3090 | 6994 | 5203 | 8877 |
Jun 2025 | 526 | 299 | 393 | 190 | 2905 | 506313 | 5706 | 11804 | 8998 | 15805 |
May 2025 | 625 | 320 | 493 | 283 | 3600 | 285716 | 8782 | 15287 | 9940 | 19403 |
Apr 2025 | 614 | 312 | 501 | 269 | 2971 | 408276 | 8072 | 15042 | 9384 | 18448 |
Mar 2025 | 435 | 248 | 344 | 222 | 3287 | 693514 | 6884 | 10673 | 7692 | 13514 |
Feb 2025 | 489 | 312 | 369 | 190 | 2743 | 916523 | 5334 | 10355 | 8746 | 13705 |
Jan 2025 | 385 | 211 | 290 | 174 | 2321 | 199988 | 5398 | 9013 | 6548 | 11956 |
Dec 2024 | 328 | 163 | 244 | 153 | 2807 | 146632 | 4759 | 7567 | 5069 | 10177 |
Nov 2024 | 408 | 245 | 301 | 171 | 2529 | 478087 | 5145 | 9043 | 7379 | 12240 |
Oct 2024 | 493 | 355 | 382 | 246 | 2073 | 476412 | 7648 | 11855 | 11035 | 15283 |
Sep 2024 | 376 | 249 | 297 | 222 | 2289 | 323705 | 6669 | 8912 | 7494 | 11293 |
Aug 2024 | 348 | 208 | 249 | 137 | 2499 | 214456 | 4260 | 7720 | 6465 | 10788 |
Totals | 4941901 | 71747 | 124265 | 93953 | 161489 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |