Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 453 | 262 | 360 | 182 | 583 | 45005 | 914 | 1803 | 1314 | 2268 |
Nov 2023 | 762 | 505 | 604 | 197 | 2834 | 332596 | 5912 | 18132 | 15158 | 22889 |
Oct 2023 | 656 | 422 | 472 | 167 | 2429 | 311951 | 5198 | 14648 | 13100 | 20364 |
Sep 2023 | 611 | 380 | 461 | 167 | 2249 | 708492 | 5010 | 13843 | 11409 | 18337 |
Aug 2023 | 558 | 306 | 422 | 126 | 2195 | 187992 | 3926 | 13083 | 9514 | 17307 |
Jul 2023 | 543 | 315 | 392 | 176 | 3073 | 209567 | 5479 | 12180 | 9766 | 16840 |
Jun 2023 | 556 | 336 | 398 | 163 | 2882 | 545231 | 4892 | 11949 | 10095 | 16683 |
May 2023 | 436 | 198 | 300 | 146 | 2609 | 426399 | 4535 | 9321 | 6155 | 13543 |
Apr 2023 | 418 | 217 | 277 | 139 | 2480 | 389982 | 4193 | 8332 | 6534 | 12542 |
Mar 2023 | 562 | 253 | 382 | 170 | 3044 | 495240 | 5290 | 11868 | 7843 | 17428 |
Feb 2023 | 446 | 217 | 288 | 168 | 2102 | 357763 | 4720 | 8091 | 6089 | 12507 |
Jan 2023 | 475 | 237 | 300 | 169 | 2194 | 543403 | 5263 | 9310 | 7367 | 14751 |
Totals | 4553621 | 55332 | 132560 | 104344 | 185459 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |