Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2025 | 536 | 377 | 389 | 219 | 2112 | 375616 | 3738 | 6621 | 6410 | 9117 |
Aug 2025 | 522 | 288 | 409 | 235 | 3674 | 389137 | 7292 | 12687 | 8930 | 16211 |
Jul 2025 | 482 | 272 | 373 | 187 | 3027 | 387341 | 5800 | 11568 | 8440 | 14951 |
Jun 2025 | 526 | 299 | 393 | 190 | 2905 | 506313 | 5706 | 11804 | 8998 | 15805 |
May 2025 | 625 | 320 | 493 | 283 | 3600 | 285716 | 8782 | 15287 | 9940 | 19403 |
Apr 2025 | 614 | 312 | 501 | 269 | 2971 | 408276 | 8072 | 15042 | 9384 | 18448 |
Mar 2025 | 435 | 248 | 344 | 222 | 3287 | 693514 | 6884 | 10673 | 7692 | 13514 |
Feb 2025 | 489 | 312 | 369 | 190 | 2743 | 916523 | 5334 | 10355 | 8746 | 13705 |
Jan 2025 | 385 | 211 | 290 | 174 | 2321 | 199988 | 5398 | 9013 | 6548 | 11956 |
Dec 2024 | 328 | 163 | 244 | 153 | 2807 | 146632 | 4759 | 7567 | 5069 | 10177 |
Nov 2024 | 408 | 245 | 301 | 171 | 2529 | 478087 | 5145 | 9043 | 7379 | 12240 |
Oct 2024 | 493 | 355 | 382 | 246 | 2073 | 476412 | 7648 | 11855 | 11035 | 15283 |
Totals | 5263555 | 74558 | 131515 | 98571 | 170810 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |